Amigos leitores do Blog, hoje gostaria de deixar minha sugestão para aqueles que se dispõe a prestar concursos para a área Policial, e na minha opinião , este concurso da Policia Civil do RS que esta com edital prestes a sair é uma ótima chance para quem tem nível superior e quer assegurar um cargo Público, ou até para fazer carreira na Policia Estadual, depende do projeto de futuro de cada um.
Podem me dizer que um Escrivão e Inspetor não ganham assim tão bem. Oo que concordo, e o Governo Estadual também concordou e a partir disso já aprovou um aumento progressivo no salário até 2018 para toda classe da Policia Civil, e um escrivão por exemplo que recebe hoje R$ 2827,28, irá receber um aumento progressivo que chegará em novembro de 2018 ao inicial de R$ 5.500,00. Então quem prestar este concurso apesar de concorrer para ganhar um salário não tão atrativo, no futuro receberá praticamente o dobro.
Outro ponto muito interessante é a quantidade de vagas disponíveis são 350 para ambos os cargos, e como quem concorre são apenas os que tem o nível superior a concorrência não é tanta, além do que existem muitos candidatos bons que não tem na sua veia de concurseiro exercer esse tipo de atividade ( inclusive este é o meu caso, não sou muito de andar armado há há ha .)
Não poderia esquecer também de mostrar que o plano de carreira dos Policiais Civis é interessante se divide em 5 classes e na classe final o salário chega a R$ 15.000,00. Um salário que da uma certa tranquilidade, imagina desfrutar de todo tempo de trabalho com uma bela aposentadoria como esta. ( rs rs)
Então esta é minha dica, quem topar o desafio é só pegar os livros e estudar.
Por favor deixem seu comentário criticando ou elogiando a nossa coluna, pois assim podemos crescer e fazer deste blog cada vez um espaço legal e cheio de novidades.

Secretário de Diligências do MP RS e Concurseiro
Segue abaixo quadro do aumento progressivo
INVESTIGADOR/INSPETOR/ESCRIVÃO
Cargo | Maio 2013 | Novembro 2013 | Maio 2014 | Novembro 2014 | Maio 2015 | Novembro 2015 |
Invest 1ª | 1.908,05 | 1.986,85 | 2.068,90 | 2.154,34 | 2.243,31 | 2.335,95 |
Invest 2ª | 2.360,69 | 2.483,93 | 2.613,61 | 2.750,06 | 2.893,63 | 3.044,70 |
Invest 3ª | 3.068,92 | 3.209,09 | 3.355,67 | 3.508,94 | 3.669,21 | 3.836,80 |
Invest 4ª | 4.277,52 | 4.376,39 | 4.477,55 | 4.581,04 | 4.686,93 | 4.795,26 |
Invest 5ª | 4.447,52 | 4.691,34 | 4.948,52 | 5.219,80 | 5.505,96 | 5.807,80 |
Invest 6ª | 5.403,23 | 5.714,22 | 6.043,11 | 6.390,93 | 6.758,77 | 7.147,79 |
Invest 7ª | 6.421,63 | 6.797,20 | 7.194,74 | 7.615,53 | 8.060,93 | 8.532,38 |
Insp/Esc1ª | 2.827,28 | 3.003,59 | 3.190,89 | 3.389,87 | 3.601,26 | 3.825,83 |
Insp/Esc2ª | 3.959,32 | 4.220,75 | 4.499,45 | 4.796,55 | 5.113,27 | 5.450,90 |
Insp/Esc3ª | 5.403,23 | 5.714,22 | 6.043,11 | 6.390,93 | 6.758,77 | 7.147,79 |
Insp/Esc4ª | 6.421,63 | 6.797,20 | 7.194,74 | 7.615,53 | 8.060,93 | 8.532,38 |
Comissário | 8.402,00 | 8.888,44 | 9.328,40 | 9.842,80 | 10.380,40 | 10.940,80 |
Cargo | Maio 2016 | Novembro 2016 | Maio 2017 | Novembro 2017 | Maio 2018 | Novembro 2018 |
Invest 1ª | 2.432,42 | 2.532,87 | 2.637,47 | 2.746,39 | 2.859,81 | 2.978,00 |
Invest 2ª | 3.203,62 | 3.370,90 | 3.546,88 | 3.732,05 | 3.926,89 | 4.132,00 |
Invest 3ª | 4.012,05 | 4.195,30 | 4.386,92 | 4.587,29 | 4.796,82 | 5.016,00 |
Invest 4ª | 4.906,10 | 5.019,50 | 5.135,52 | 5.254,22 | 5.375,67 | 5.500,00 |
Invest 5ª | 6.126,19 | 6.462,04 | 6.816,30 | 7.189,98 | 7.584,14 | 8.000,00 |
Invest 6ª | 7.559,20 | 7.994,29 | 8.454,42 | 8.941,03 | 9.455,65 | 10.000,00 |
Invest 7ª | 9.031,40 | 9.559,60 | 10.118,70 | 10.710,50 | 11.336,91 | 12.000,00 |
Insp/Esc1ª | 4.064,41 | 4.317,87 | 4.587,13 | 4.873,18 | 5.177,07 | 5.500,00 |
Insp/Esc2ª | 5.810,82 | 6.194,51 | 6.603,53 | 7.039,56 | 7.504,38 | 8.000,00 |
Insp/Esc 3ª | 7.559,20 | 7.994,29 | 8.454,42 | 8.941,03 | 9.455,65 | 10.000,00 |
Insp/Esc4ª | 9031,40 | 9559,60 | 10118,70 | 10710,50 | 11336,91 | 12000,00 |
Comissário | 11.514,22 | 12.144,64 | 12.808,40 | 13.494,20 | 14.240,20 | 15.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário